Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | BOKURA |
|---|---|
Est. revenue | $1.2M |
Revenue range | $700.2K – $2M |
Est. copies | 297.5K |
Reviews | 13K |
Followers | 23.4K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~233.8K |
Store | Steam |
Review score | 91% |
Price | $2.74 |
Released | 2023-08-09 |
Developer | tokoronyori |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.