Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Void Monsters: Spring City Tales |
|---|---|
Est. revenue | $6.4K |
Revenue range | $2.9K – $14.1K |
Est. copies | 2K |
Reviews | 58 |
Followers | 666 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~6.7K |
Store | Steam |
Review score | 71% |
Price | $4.99 |
Released | 2018-03-06 |
Developer | Mykel Flynn |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.