Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Urban Cards |
|---|---|
Est. revenue | $70K |
Revenue range | $31.5K – $154K |
Est. copies | 5.9K |
Reviews | 187 |
Followers | 1K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~10K |
Store | Steam |
Review score | 79% |
Price | $14.99 |
Released | 2021-02-10 |
Developer | Hues Games |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.