Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Towns |
|---|---|
Est. revenue | $504.1K |
Revenue range | $302.5K – $857K |
Est. copies | 155.4K |
Reviews | 2.8K |
Followers | 4.3K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~43.2K |
Store | Steam |
Review score | 27% |
Price | $4.99 |
Released | 2012-11-07 |
Developer | Xavi Canal, Ben Palgi |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.