Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Toroom |
|---|---|
Est. revenue | $41.2K |
Revenue range | $18.5K – $90.5K |
Est. copies | 5.5K |
Reviews | 203 |
Followers | 1.4K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~13.6K |
Store | Steam |
Review score | 79% |
Price | $11.99 |
Released | 2021-07-17 |
Developer | Gagonfe |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.