Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Tomomon |
|---|---|
Est. revenue | $62.8K |
Revenue range | $28.3K – $138.2K |
Est. copies | 4K |
Reviews | 126 |
Followers | 1.7K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~17.3K |
Store | Steam |
Review score | 71% |
Price | $10.49 |
Released | 2024-09-23 |
Developer | ManicBuild Studio |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.