Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | The Hive |
|---|---|
Est. revenue | $121.5K |
Revenue range | $54.7K – $267.4K |
Est. copies | 18.7K |
Reviews | 439 |
Followers | 6.7K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~66.8K |
Store | Steam |
Review score | 73% |
Price | $9.99 |
Released | 2016-08-25 |
Developer | Skydome Entertainment |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.