Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Stranded Deep |
|---|---|
Est. revenue | $15.2M |
Revenue range | $9.1M – $25.9M |
Est. copies | 910.3K |
Reviews | 47.9K |
Followers | 349.7K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~3.5M |
Store | Steam |
Review score | 74% |
Price | $19.99 |
Released | 2022-08-10 |
Developer | Beam Team Games |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.