Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Stationeers |
|---|---|
Est. revenue | $9.6M |
Revenue range | $5.8M – $16.4M |
Est. copies | 423.3K |
Reviews | 9.3K |
Followers | 68K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~679.5K |
Store | Steam |
Review score | 88% |
Price | $34.99 |
Released | 2017-12-12 |
Developer | RocketWerkz |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.