Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Loser Reborn |
|---|---|
Est. revenue | $6.7K |
Revenue range | $3K – $14.6K |
Est. copies | 2.1K |
Reviews | 75 |
Followers | 888 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~8.9K |
Store | Steam |
Review score | 87% |
Price | $4.79 |
Released | 2019-09-13 |
Developer | Sounding Stone / 老奉毊 |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.