Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Lighton: Duo |
|---|---|
Est. revenue | $1K |
Revenue range | $309 – $3.1K |
Est. copies | 797 |
Reviews | 41 |
Followers | 51 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~510 |
Store | Steam |
Review score | 98% |
Price | $1.99 |
Released | 2021-03-31 |
Developer | Waidy Andrade |
Confidence | Low confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.