Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Hollow Cocoon |
|---|---|
Est. revenue | $204.7K |
Revenue range | $122.9K – $348.1K |
Est. copies | 17.6K |
Reviews | 865 |
Followers | 6.5K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~65.5K |
Store | Steam |
Review score | 92% |
Price | $14.99 |
Released | 2023-12-06 |
Developer | NAYUTA STUDIO |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.