Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | 众生 |
|---|---|
Est. revenue | $231.7K |
Revenue range | $104.3K – $509.7K |
Est. copies | 23.8K |
Reviews | 488 |
Followers | 5.1K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~51.4K |
Store | Steam |
Review score | 60% |
Price | $14.99 |
Released | 2018-02-28 |
Developer | 边境游戏工作室 |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.