Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Don't Starve Together |
|---|---|
Est. revenue | $165.8M |
Revenue range | $99.5M – $281.8M |
Est. copies | 17M |
Reviews | 543.1K |
Followers | 766.4K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~7.7M |
Store | Steam |
Review score | 95% |
Price | $14.99 |
Released | 2016-04-21 |
Developer | Klei Entertainment |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.