Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Dawn of Kagura: Natsu's Story |
|---|---|
Est. revenue | $1.6K |
Revenue range | $465 – $4.7K |
Est. copies | 540 |
Reviews | 19 |
Followers | 317 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~3.2K |
Store | Steam |
Review score | 89% |
Price | $3.99 |
Released | 2022-01-07 |
Developer | Debonosu Works |
Confidence | Low confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.