Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Crush Your Enemies |
|---|---|
Est. revenue | $122.6K |
Revenue range | $55.2K – $269.8K |
Est. copies | 18.9K |
Reviews | 443 |
Followers | 3.5K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~34.6K |
Store | Steam |
Review score | 81% |
Price | $9.99 |
Released | 2016-07-13 |
Developer | Vile Monarch |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.