Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | A Tower Full of Cats |
|---|---|
Est. revenue | $261.4K |
Revenue range | $156.8K – $444.4K |
Est. copies | 50.3K |
Reviews | 2.5K |
Followers | 2.3K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~23K |
Store | Steam |
Review score | 99% |
Price | $5.99 |
Released | 2024-05-20 |
Developer | Devcats |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.